Dopłata za paliwo (EuroShell 2020)
| Sierpień | 8,40% |
| Lipiec | 8,10% |
| Czerwiec | 10,0% |
Oil Bulletin Fuel Index
| Nordic Index | Baltic Index | CEE Index | |
| Sierpień | 11,8% | 4,8% | 8,0% |
| Lipiec | 13,8% | 6,8% | 6,9% |
| Czerwiec | 13,4% | 8,2% | 9,2% |
Dopłata ETS
| Z–Do: | Dopłata ETS EUR/bw* | Cena minimalna/dostawa EUR | Cena pełna naczepa EUR | Zestaw 25,25m EUR |
| FI – SE/NO – FI | 2,89 | 2,80 | 66,00 | 100,00 |
| FI – DK (Jylland & Fyn) – FI | 4,35 | 4,40 | 98,00 | – |
| SE – DK (Jylland & Fyn) – SE | 1,46 | 1,60 | 32,00 | – |
| FI – DK (Sjælland) – FI | 2,89 | 2,80 | 66,00 | – |
| Baltic – FI – Baltic | 1,40 | 1,60 | 36,00 | – |
| Baltic – SE/NO – Baltic | 3,48 | 3,60 | 67,00 | – |
| Baltic – DK (Jylland & Fyn) – Baltic | 4,94 | 5,20 | 99,00 | – |
| Baltic – DK (Sjælland) – Baltic | 3,48 | 3,60 | 67,00 | – |
| CEE – FI – CEE | 1,82 | 2,00 | 46,00 | – |
| CEE – SE/NO – CEE | 3,55 | 3,70 | 68,00 | – |
*bw = Waga frachtu w tonach
/// Zaktualizowano 28.7.2026