Kütuse lisatasu (Euroshell 2020)
2024 | Septembril | 3,3% |
2024 | August | 4,2% |
2024 | Juuli | 3,8% |
ETS Lisatasu
Septembril 2024
From-To: | ETS surcharge EUR/BW |
FI -SE/NO – FI | 0,55 |
FI-DK (Jylland & Fyn) -FI | 0,92 |
SE-DK (Jylland & Fyn) -SE | 0,37 |
FI -DK (Sjælland) – FI | 0,55 |
Baltic – FI – Baltic | 0,27 |
Baltic -SE/NO – Baltic | 0,87 |
Baltic-DK (Jylland & Fyn) – Baltic | 1,24 |
Baltic-DK (Sjælland) – Baltic | 0,87 |
CEE – FI – CEE | 0,28 |
CEE – SE/NO – CEE | 0,86 |
Uuendatud 30.08.2024