Kütuse lisatasu (Euroshell 2020)
2025 | Jaanuar | 3,5% |
2024 | Detsember | 3,2% |
2024 | November | 2,9% |
Oil Bulletin Fuel Index
Nordic Index | Baltic Index | CEE Index | |
Jaanuar 2025 | 3,5% | 2,5% | 5,5% |
Detsember 2024 | 3,7% | 1,5% | 4,8% |
November 2024 | 3,8% | 1,2% | 4,3% |
ETS Lisatasu
Jaanuar 2025
From-To: | ETS surcharge EUR/BW |
FI -SE/NO – FI | 1,01 |
FI-DK (Jylland & Fyn) -FI | 1,63 |
SE-DK (Jylland & Fyn) -SE | 0,62 |
FI -DK (Sjælland) – FI | 1,01 |
Baltic – FI – Baltic | 0,48 |
Baltic -SE/NO – Baltic | 1,51 |
Baltic-DK (Jylland & Fyn) – Baltic | 2,13 |
Baltic-DK (Sjælland) – Baltic | 1,51 |
CEE – FI – CEE | 0,49 |
CEE – SE/NO – CEE | 1,48 |
Uuendatud 27.12.2024