Kütuse lisatasu (Euroshell 2020)
2025 | Aprill | 3,0% |
2025 | Märts | 3,9% |
2025 | Veebruar | 4,0% |
Oil Bulletin Fuel Index
2025 | Nordic Index | Baltic Index | CEE Index |
Aprill | 5,0% | 2,6% | 6,6% |
Märts | 5,0% | 3,2% | 7,3% |
Veebruar | 4,6% | 3,0% | 6,1% |
ETS Lisatasu
Aprill 2025
From-To: | ETS surcharge EUR/BW |
FI -SE/NO – FI | 1,117 |
FI-DK (Jylland & Fyn) -FI | 1,87 |
SE-DK (Jylland & Fyn) -SE | 0,70 |
FI -DK (Sjælland) – FI | 1,17 |
Baltic – FI – Baltic | 0,57 |
Baltic -SE/NO – Baltic | 1,76 |
Baltic-DK (Jylland & Fyn) – Baltic | 2,46 |
Baltic-DK (Sjælland) – Baltic | 1,76 |
CEE – FI – CEE | 0,56 |
CEE – SE/NO – CEE | 1,67 |
Uuendatud 31.3.2025