Kütuse lisatasu (Euroshell 2020)
2025 | September | 2,2% |
2025 | August | 2,7% |
2025 | Juuli | 2,0% |
Oil Bulletin Fuel Index
2025 | Nordic Index | Baltic Index | CEE Index |
September | 1,7% | 1,7% | 4,4% |
August | 2,9% | 1,9% | 4,7% |
July | 2,3% | 0,4% | 2,8% |
ETS Lisatasu
September 2025
From-To: | ETS surcharge EUR/BW* |
FI -SE/NO – FI | 1,20 |
FI-DK (Jylland & Fyn) -FI | 1,82 |
SE-DK (Jylland & Fyn) -SE | 0,62 |
FI -DK (Sjælland) – FI | 1,20 |
Baltic – FI – Baltic | 0,56 |
Baltic -SE/NO – Baltic | 1,66 |
Baltic-DK (Jylland & Fyn) – Baltic | 2,28 |
Baltic-DK (Sjælland) – Baltic | 1,66 |
CEE – FI – CEE | 0,54 |
CEE – SE/NO – CEE | 1,59 |
(BW=chargable ton)
Uuendatud 29.8.2025