Insiderregister
LEDNINGENS INNEHAV 30.06.2020
Namn | Befattning | A-aktier | B-aktier |
Hans Ahola | Verkst.direktör, koncernchef | — | — |
Martti Vähäkangas | Styrelseordförande | 11000 | 19300 |
Jukka Karhula | Styrelseledamot | — | — |
Ida Saavalainen | Styrelseledamot | — | 13700 |
Nils Ahola | Styrelseledamot | — | — |
Jonas Ahola | Vd, Special, koncernledning | — | 36000 |
Mika Sorvisto | Utvecklingsdirektör, koncernledning | — | 6100 |
Åke Nyblom | Transportdirektör, koncernledning | — | 8100 |
Tommi Hollström | Vd, Attracs, koncernledning | 267 900 | — |
Niklas Kankkonen | Ekonomidirektör, koncernledning | — | 7000 |
Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger alla aktier i Oy Ahola Group Ab , Oy Ahola Group Ab är majoritetsägare i Oyj Ahola Transport Abp.